
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




產(chǎn)品特點(diǎn)
1.316不銹鋼材質(zhì),耐腐蝕,適用于管網(wǎng)環(huán)境;
2.低功耗設(shè)計(jì),多種電池容量靈活選配,最大1640W;
3.防爆,可用于易燃易爆環(huán)境;
4.IP68防護(hù)等級(jí),不懼水淹;
5.支持手機(jī)APP配置、維護(hù);
6.NB-IOT/4G通信模式可選;
7.支持多中心上報(bào),支持?jǐn)帱c(diǎn)數(shù)據(jù)續(xù)傳;
8.內(nèi)置16M存儲(chǔ),可存儲(chǔ)10萬組數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品應(yīng)用

技術(shù)參數(shù)
名稱 | 規(guī)格 |
型號(hào) | HQ-1900S-L |
測量原理 | 主傳感器為雷達(dá)傳感器,輔助測量傳感器為壓力水位傳感器 |
通訊方式 | NB或LTE Cat.1 |
液位量程 | 量程0~12m;(無盲區(qū)) |
液位分辨率 | 1mm |
配置方式 | 服務(wù)器遠(yuǎn)程配置,本地配置 |
電池參數(shù) | 2V,100AH可充鋰電池/14.4V、114AH一次性可更換電池 |
測量頻率 | 采集、傳輸頻率可設(shè)置,最高頻次可設(shè)置為1分鐘測量1次,根據(jù)閾值自動(dòng)切換采集和傳輸頻率 |
數(shù)據(jù)存 | 本地可緩存5年以上的監(jiān)測數(shù)據(jù),支持?jǐn)帱c(diǎn)續(xù)傳 |
工作溫度 | -30~70℃ |
精度 | ±3mm |
防護(hù)等級(jí) | IP68,防爆,防腐 |
上傳信息 | 傳感器數(shù)據(jù),溫度,電量值 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.316不銹鋼材質(zhì),耐腐蝕,適用于管網(wǎng)環(huán)境;
2.低功耗設(shè)計(jì),多種電池容量靈活選配,最大1640W;
3.防爆,可用于易燃易爆環(huán)境;
4.IP68防護(hù)等級(jí),不懼水淹;
5.支持手機(jī)APP配置、維護(hù);
6.NB-IOT/4G通信模式可選;
7.支持多中心上報(bào),支持?jǐn)帱c(diǎn)數(shù)據(jù)續(xù)傳;
8.內(nèi)置16M存儲(chǔ),可存儲(chǔ)10萬組數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品應(yīng)用

技術(shù)參數(shù)
名稱 | 規(guī)格 |
型號(hào) | HQ-1900S-L |
測量原理 | 主傳感器為雷達(dá)傳感器,輔助測量傳感器為壓力水位傳感器 |
通訊方式 | NB或LTE Cat.1 |
液位量程 | 量程0~12m;(無盲區(qū)) |
液位分辨率 | 1mm |
配置方式 | 服務(wù)器遠(yuǎn)程配置,本地配置 |
電池參數(shù) | 2V,100AH可充鋰電池/14.4V、114AH一次性可更換電池 |
測量頻率 | 采集、傳輸頻率可設(shè)置,最高頻次可設(shè)置為1分鐘測量1次,根據(jù)閾值自動(dòng)切換采集和傳輸頻率 |
數(shù)據(jù)存 | 本地可緩存5年以上的監(jiān)測數(shù)據(jù),支持?jǐn)帱c(diǎn)續(xù)傳 |
工作溫度 | -30~70℃ |
精度 | ±3mm |
防護(hù)等級(jí) | IP68,防爆,防腐 |
上傳信息 | 傳感器數(shù)據(jù),溫度,電量值 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品
